| № п/п | Наименование | Общая площадь квартир жилых домов, м2 | Ввод площади в текущем году, м2 | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.2024 г., руб. | План финансирования 2024 г., руб. | |||||
| начало месяц, год | окончание, месяц, год | сметная | договорная | Всего | в том числе | |||||||
| кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. | стоимость работ на 2024 г. | |||||||||||
| бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений | |||||||||||
| 1.Объекты с вводом площади в текущем году | ||||||||||||
| 1.1. Переходящие объекты с 2023 на 2024 год с вводом площади в текущем году | ||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., г. Березино, ул.М.Горького, д.37 | 2 191,7 | 2 191,7 | май 2023г. | январь 2024г. | 216586 | 224438,8 | 224438,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 1.1: | 2 191,7 | 2 191,7 | 216 586,0 | 224 438,8 | 224 438,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.2. Вновь начинаемые объекты в 2024 году с вводом площади в текущем году | ||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., г. Березино, ул.Победы, д. 19 | 4 093,0 | 4 093,0 | март 2024 г. | июнь 2024 г. | 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 553 000,00 | 0,00 | 462 431,00 | 90 569,00 |
| Итого по разделу 1.2: | 4093,0 | 4093,00 | 553000,0 | 0,00 | 0,00 | 553000,0 | 0,00 | 462431,0 | 90569,0 | |||
| ИТОГО по разделу 1: | 6284,7 | 6284,7 | 769586,0 | 224438,8 | 224438,8 | 553000,0 | 0,00 | 462431,0 | 90569,0 | |||
| 2. Объекты без ввода площади в текущем году | ||||||||||||
| Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., г. Березино, ул. М.Романович, д.3 | 2 095,0 | декабрь 2024 г. | март 2025г. | 1 403 860,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||
| Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., г. Березино, ул. М.Романович, д.5 | 2 010,8 | декабрь 2024 г. | март 2025г. | 1 238 370,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | ||||||
| ИТОГО по разделу 2: | 4 105,80 | 0,00 | 2 642 230,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | |||
| 3. Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов | ||||||||||||
| ИТОГО по разделу 3: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Обследовательские работы и разработка проектной документации | ||||||||||||
| 4.1. Разработка проектной документации по объектам 2025 года | ||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., г. Березино, ул. Октябрьская, д.14 | 3 270,0 | 0,00 | январь 2024 г. | апрель 2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000 | 0,00 | 0,00 | 55000 |
| 2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., д.Глухой Ток, ул. Молодежная,д.8 | 850,5 | 0,00 | январь 2024 г. | май 2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000 | 0,00 | 0,00 | 25000 |
| 3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., г. Березино, ул. Победы, д.27 | 1 368,0 | 0,00 | март 2024 г. | сентябрь 2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000 | 0,00 | 0,00 | 30000 |
| 4 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., г. Березино, ул.Красноармейская, д.96 | 117,9 | 0,00 | январь 2024 г. | август 2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000 | 0,00 | 0,00 | 10000 |
| 5 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., г. Березино, ул. М.Горького, д.35 | 2 860,4 | 0,00 | январь 2024 г. | август 2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000 | 0,00 | 0,00 | 50000 |
| 6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., г. Березино, ул. Мультана, д. 127 | 124,9 | 0,00 | январь 2024 г. | май 2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000 | 0,00 | 0,00 | 15000 |
| Итого по разделу 4.1: | 8591,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185000,0 | 0,00 | 0,00 | 185000,0 | |||
| 4.2. Объекты 2026 года | ||||||||||||
| Итого по разделу 4.2: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ИТОГО по разделу 4: | 8 591,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,0 | 0,00 | 0,00 | 185 000,0 | |||
| 5. Затраты заказчика | ||||||||||||
| Затраты на авторский надзор, технический надзор, Госстройнадзор, декларирование, получение заключений | 10 390,50 | 0,00 | 29 687,40 | 0,00 | 0,00 | 29 687,40 | 0,00 | 0,00 | 29 687,40 | |||
| ИТОГО по разделу 5 | 29 687,40 | 0,000 | 0,00 | 29 687,40 | 0,00 | 0,00 | 29 687,40 | |||||
| ВСЕГО | 10 390,50 | 6 284,70 | 3 441 503,4 | 224 438,8 | 224 438,8 | 832 687,4 | 0,00 | 462 431,0 | 370 256,4 | |||
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда. | ||||||||||||
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1м2. руб | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация | ||||||
| начало | окончание | |||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., г. Березино, ул. М.Горького, д. 37 | 3,5 | май.23 | янв.24 | 102,40 | Ремонт балконов, кровли, замена дверных и оконных проемов лестничных клеток,ремонт крылец, демонтаж и устройство отмостки | ДУП «ПМК№182» УП «Минскоблсельстрой» | |||||
| 2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., г. Березино, ул.Победы, д. 19 | 3,5 | март.24 | июнь.24 | 135,00 | Ремонт балконов, кровли, замена дверных и оконных проемов лестничных клеток,ремонт крылец, демонтаж и устройство отмостки | ||||||
| 3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., г. Березино, ул. М.Романович, д.3 | 3 | дек.24 | март.25 | 670 | Демонтаж существующего покрытия кровли с последующим устройством кровли, демонтаж козырьков над входами в подъезды, замена дверных и оконных проемов в местах общего пользования,ремонт крылец, демонтаж и устройство отмостки, замена люков выхода на чердак, ремонт балконов, ремонт инженерных сетей | ||||||
| 4 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., г. Березино, ул. М.Романович, д.5 | 3 | дек.24 | март.25 | 615,8 | Демонтаж существующего покрытия кровли с последующим устройством кровли, демонтаж козырьков над входами в подъезды, замена дверных и оконных проемов в местах общего пользования,ремонт крылец, демонтаж и устройство отмостки, замена люков выхода на чердак, ремонт балконов, ремонт инженерных сетей | ||||||


