СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БЕРЕЗИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Организации, расположенные в здании райисполкома
Руководство райисполкома и районного Совета депутатов | |||
Председатель райисполкома | Соколовский Андрей Валентинович | 3-й этаж, каб.№ 303 | 68 100 |
Председатель районного Совета депутатов | Трухан Владимир Викторович | 3-й этаж, каб.№ 303 | 69 203 |
Первый заместитель председателя райисполкома начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию |
Крук Александр Николаевич | 1-й этаж, каб. № 106 | 69 441 |
Заместитель председателя райисполкома | Титова Алеся Алексеевна | 4-й этаж, каб.№ 405 | 69 364 |
Заместитель председателя райисполкома | Ладутько Инна Евгеньевна | 4-й этаж, каб.№ 406 | 69 387 |
Заместитель председателя райисполкома | Фомина Вероника Александровна | 1-й этаж, каб. № 101a | 69 409 |
Управляющий делами райисполкома | Котов Евгений Александрович | 3-й этаж, каб.№ 304 | 69 366 |
Горячая линия райисполкома (приемная) | 3-й этаж, каб. № 303 | 68 100 |
Службы и секторы райисполкома | |||
Главный специалист райисполкома | Косенко Сергей Анатольевич | 2-й этаж, каб. № 32 | 6 93 51 |
Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних | Бондарь Светлана Ивановна | 4-й этаж, каб.№ 418 | 6 92 07 |
Юридический сектор, заведующий сектором | Половцев Евгений Алексеевич | 3-й этаж, каб.№ 315 | 6 92 58 |
Группа бухгалтерского учета и отчетности, гл.бухгалтер | Самец Галина Николаевна | 3-й этаж, каб № 308 | 6 91 55 |
Служба «одно окно» | специалисты | 1-й этаж, каб.№103 | 69794, 69378,142 |
Отделы райисполкома | |||
Отдел организационно-кадровой работы | |||
Начальник отдела | Мельниченок Ольга Викторовна | 3-й этаж, каб.№ 314 | 69 266 |
гл. специалист отдела | Измер Светлана Михайловна | 3-й этаж, каб.№ 312 | 69 641 |
Отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц | |||
Начальник отдела | Аскирко Наталья Леонидовна | 3-й этаж, каб.№313 | 69 288 |
заместитель начальника отдела | Лукашевич Людмила Владимировна | 3-й этаж, каб.№310 | 69 348 |
Отдел экономики | |||
Начальник отдела | Фомченкова Марина Сергеевна | 3-й этаж, каб.№ 317 | 69 645 |
гл. специалист отдела | Крот Марина Ивановна | 3-й этаж, каб.№ 320 | 69 264 |
гл. специалист отдела | Гамеза Инга Александровна | 3-й этаж, каб. №318 | 69 362 |
Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства | |||
Начальник отдела | Книга Алина Сергеевна | 1-й этаж, каб.№102 | 69 253 |
Заместитель начальника отдела | Федоринчик Сергей Олегович | 1-й этаж, каб.№101 | 69 295 |
Гл. специалист отдела
Гл. специалист отдела Гл. специалист отдела |
Белобородая Дарья Петровна
Федоринчик Оксана Николаевна Вабищевич Алена Николаевна |
1-й этаж, каб.№101
1-й этаж, каб.№101 1-й этаж, каб.№102 |
6 98 93
6 98 93 69 253 |
Отдел ЗАГС | |||
Начальник отдела
гл. специалист отдела |
Белоус Наталья Ивановна
Сикирицкая Наталья Васильевна |
ул.Комсомольская, 27 (здание библиотеки) |
6 97 45
6 90 39 |
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | |||
Начальник отдела | Жуковская Наталья Александровна | 4-й этаж,каб.№ 417 | 6 93 37 |
заместитель начальника отдела | Карецкая Валерия Валерьевна | 4-й этаж, каб.№407 | 6 94 11 |
специалисты отдела | 4-й этаж, каб.№407 | 6 94 03 | |
Отдел землеустройства | |||
Начальник отдела | Ермалович Дина Васильевна | 2-й этаж,каб. № 220 | 6 93 43 |
заместитель начальника отдела,
гл.специалист отдела |
Ясютич Алексей Васильевич
Бурая Татьяна Зеноновна Кушнер Ольга Васильевна |
2-й этаж,каб.№ 221
2-й этаж,каб.№ 215 |
6 93 42
6 93 41 6 93 47 |
Финансовый отдел | |||
Начальник отдела | Романовская Валентина Ивановна | 2-й этаж,каб. № 206 | 6 92 74 |
заместитель начальника отдела | Шавров Александр Владимирович | 2-й этаж, каб. №203 | 6 92 76 |
Отдел внутренних дел | |||
Начальник отдела | Конопацкий Вадим Вячеславович | ул. Победы, 22 | 4 86 20 |
первый заместитель начальника – начальник милиции общественной безопасности | Викторович Александр Эдуардович | ул. Победы, 22 | 4 86 23 |
заместитель начальника-начальник криминальной милиции | Селейко Владимир Владимирович | ул. Победы, 22 | 4 86 30 |
заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению | Рабиза Геннадий Николаевич | ул. Победы, 22 | 4 86 24 |
начальник ОГАИ | Заяц Виталий Юрьевич | ул. Победы, 22 | 4 86 22 |
дежурный | ул. Победы, 22 | 102,
6 49 89 |
Управления райисполкома | |||
По сельскому хозяйству и продовольствию, начальник управления | Крук Александр Николаевич | 1-й этаж, каб.№106 | 6 94 41 63160 (диспет.) |
заместитель начальника управления по экономике | Лабынцева Елена Владимировна | 1-й этаж, каб.№106 | 6 93 52 |
заместитель начальника управления по животноводству | 1-й этаж, каб. №107 | 6 96 17 | |
По труду, занятости и социальной защите, начальник управления | Джигеро Вероника Анатольевна | 2-й этаж, каб. №212 | 6 94 45 |
заместитель начальника управления — заведующий сектором занятости населения | Сайковская Светлана Владимировна | ул.Октябрьская,39 | 4 85 54 4 85 56 |
начальник отдела пенсионного обеспечения управления | Хотько Ольга Владимировна | 2-й этаж, каб. №213 | 5 72 18 |
начальник отдела материально-бытового обеспечения | Борисенок Наталья Михайловна | 2-й этаж, каб. №214 | 6 98 04 |
По образованию, спорту и туризму, начальник управления | 4-й этаж, каб. №402 | 6 96 50
69220 (приемная) |
|
заместитель начальника управления | Макеенкова Вероника Игоревна | 4-й этаж, каб.№420 | 6 92 08 |
Главный специалист управления (опека и попечительство) | Синяк Наталья Валерьевна | 4-й этаж, каб.№404 | 6 93 28 |
Организации, расположенные в здании райисполкома Управление по работе с плательщиками Березинского района инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району |
|||
Заместитель начальника инспекции — начальник управления | Корявая Наталья Анатольевна | 4-й этаж, каб. № 408 | 6 92 10 |
специалисты управления | 4-й этаж, каб.№409 | 6 92 18 6 92 12 6 92 19 6 92 14 6 92 15 6 92 16 |
|
Отдел статистики Березинского района | |||
Начальник отдела | Мельник Елена Григорьевна | 4-й этаж, каб. № 414 | 6 92 00 |
Заместитель начальника отдела
Специалисты отдела |
Галушко Светлана Анатольевна | 4-й этаж, каб. № 413 | 6 91 46
6 91 68 6 91 62 |
Березинский районный отдел фонда социальной защиты населения | |||
Начальник отдела
|
Бурая Ирина Петровна | 2-й этаж, каб. №209 | 6 92 82 |
специалисты отдела | 2-й этаж, каб. №216 | 6 96 14 | |
Сектор по Березинскому району управления государственного казначейства | |||
Заведующий сектором | Мурашко Вероника Николаевна | 2-й этаж, каб. № 202 | 6 92 72
6 97 32 |
Районный Совет ветеранов | |||
Председатель | Зябко Анатолий Николаевич | 1-й этаж, каб. № 113 | 6 92 42 |
Районная профсоюзная организация работников агропромышленного комплекса | |||
Председатель | Аврамчик Екатерина Юрьевна | 1-й этаж, каб. № 104 | 6 93 49 |
Главный бухгалтер | Брагида Ирина Аркадьевна | 6 92 49 | |
Инспекция по надзору за техническим состоянием машин и оборудования | |||
Главный государственный инспектор | Желнерович Сергей Николаевич | 1-й этаж, каб. № 112 | 6 91 76 |
Березинское бюро Борисовского филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | |||
Начальник | Нестерович Анастасия Николаевна | 2-й этаж, каб. №226 | 9 00 19 |
регистратор | Макаревич Татьяна Леонидовна | 2-й этаж каб. № 207 | 9 00 18 |
Представительство Минское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения | |||
Главный специалист по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Березинского района | Воронович Елена Валерьевна | 1-й этаж, каб. № 114 | 6 92 67 |
РК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» | |||
Первый секретарь | 4-й этаж,каб. № 403 | 6 90 43 | |
Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды | |||
Начальник инспекции | Дамаронок Инна Викторовна | 3-й этаж, каб. №306 | 6 90 37 |
специалист инспекции | Чубков Сергей Викторович | 3-й этаж, каб. №306 | 6 97 20 |
ГУ «Березинский районный архив» | |||
Директор | Зубарь Татьяна Владимировна | 2-й этаж, каб. №218 | 6 92 34 |
Организации, расположенные не в здании райисполкома | |||
Редакция районной газеты “Бярэзінская панарама” | |||
Гл. редактор | Букель Юлия Викторовна | ул.Комсомольская, 27 | 6 92 71 |
Заместитель гл. редактора | Бычковский Александр Александрович | ул.Комсомольская, 27 | 6 92 91 |
отдел рекламы | ул.Комсомольская, 27 | 6 93 04 | |
ГУ «Березинский районный ТЦСОН» | |||
Директор | Желудева Елена Донатасовна | ул.Красина, 1 | 6 99 57,
69059 пр. |
Заместитель директора | Кушнер Анастасия Александровна | ул.Красина, 1 | 69759, 69002, 69001 |
специалисты | ул.Красина, 1 | 69759, 69002, 69001 | |
Районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций | |||
Управляющий | Мурашко Людмила Михайловна | ул.М.Романович, 9 | 6 84 15 |
специалисты | ул.М.Романович, 9 | 6 84 16 пр. 6 84 27, 6 84 23 |
|
Архитектурно-планировочное бюро | |||
Директор
специалисты |
Синенко Екатерина Федоровна | ул. Алешкевича,3 | 6 38 71
6 01 52 |
Военный комиссариат Червенского и Березинского районов Минской области | |||
Начальник обособленной группы Березинского района
специалисты |
Клюев Максим Анатольевич | ул.Октябрьская, 32 | 4 86 72
4 86 73 4 86 74 |
Районный отдел по ЧС | |||
Начальник отдела | Мазаник Иван Сергеевич | ул. Промышленная,15 | 6 93 11
69313 (пр.) |
первый заместитель начальника отдела | Анципов Дмитрий Николаевич | ул. Промышленная,15 | 6 93 12 |
заместитель начальника отдела | Лагун Александр Александрович | ул. Промышленная,15 | 6 93 18 |
Управление капитального строительства Березинского района | |||
Начальник управления | Сасковец Ирина Александровна | ул.Победы, 55 | 6 55 78 |
главный инженер управления | Карпач Ольга Сергеевна | ул.Победы, 55 | 6 55 79 |
Юридическая консультация (адвокаты) | |||
Заведующий | Гринкевич-Гущина Марина Николаевна | ул. Пионерская, 5 (2-й этаж) | 6 92 71 |
Нотариальная контора | |||
Заведующий | Жавронок Геннадий Николаевич | ул. Пионерская, 5 (2-й этаж) | 6 39 52
6 39 51 |
Суд Березинского района | |||
Председатель | Кропачев Алексей Александрович | ул. Пионерская, 5 | 6 39 11
6 38 87 |