Наименование объекта (населённого пункта и/или улицы), района | Объемы реконструкции электрических сетей | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей и протяжённость, тыс. рублей с НДС/км | Сроки реконструкции | |||||||||||||
2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | начало | окончание | |||||||||
тыс.руб | км | тыс.руб | км | тыс.руб | км | тыс.руб | км | тыс.руб | км | тыс.руб | км | |||||
БОРИСОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | ||||||||||||||||
Березинский район (Березинский РЭС) | ||||||||||||||||
104 | ВЛ 10 кВ № 103 ПС 110 кВ Березино (по лесным массивам) | Модернизация ВЛ -10 кВ – 7,8 км | 353 | 7,8 | 353 | 7,8 | 2022 | 2022 | ||||||||
105 | н.п.Слобода | Реконструкция сетей 0,38-10кВ, 8,6 км | 1989 | 8,6 | 1989 | 8,6 | 2022 | 2022 | ||||||||
106 | н.п.Жеремец | Реконструкция сетей 0,38-10кВ, 2,3 км | 243 | 2,3 | 243 | 2,3 | 2022 | 2022 | ||||||||
107 | н.п. Капланцы | Реконструкция сетей 0,38-10кВ и КТП №№ 275; 547; 98; 320; 97; 321, 22,8 км | 5802 | 22,8 | 5802 | 22,8 | 2023 | 2024 | ||||||||
108 | н.п. Глухой ток, КТП 10/0,4кВ №245; №285; ВЛ 0,4-10кВ | ВЛ 0,38 кВ -3,5км, ВЛ 10 кВ — 3,0км, ТП (КТП) — 2шт | 910 | 6,5 | 910 | 6,5 | 2024 | 2024 | ||||||||
109 | г. Березино, ВЛ 0,38 кВ от КТП-25 | ВЛ 0,38 кВ – 0,6км, ТП (КТП) – 1 шт. | 73 | 0,6 | 73 | 0,6 | 2022 | 2022 | ||||||||
110 | г. Березино, ВЛ 0,38кВ от КТП-15 | ВЛ 10 кВ – 0,2 км, ВЛ 0,4 кВ -2,4км, КТП– 1 шт. | 334 | 2,6 | 334 | 2,6 | 2025 | 2025 | ||||||||
111 | г. Березино, ВЛ 0,38кВ от КТП-291 | ВЛ 10 кВ-0,1 км, ВЛ 0,38 кВ – 2км, ТП (КТП) – 1 шт. | 275 | 2,1 | 275 | 2,1 | 2022 | 2022 | ||||||||
112 | н.п. Гореничи | реконструкция ВЛ 0,38-10кВ, 8,1 км | 1951 | 8,1 | 1951 | 8,1 | 2023 | 2023 | ||||||||
113 | н..п.Едлина | Реконструкция сетей 0,38-10кВ, 5 км | 1650 | 5,0 | 1650 | 5,0 | 2023 | 2024 | ||||||||
114 | г. Березино | реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-290 и ТП-406, 3,1 км | 777 | 3,1 | 777 | 3,1 | 2025 | 2025 | ||||||||
115 | н.п. Притерпа | Реконструкция ВЛ 0,38-10 кВ и ТП, 4,5 км | 1443 | 4,5 | 1443 | 4,5 | 2025 | 2025 | ||||||||
116 | н.п. Перевоз | Реконструкция сетей 0,38-10кВ, 5,1 км | 1764 | 5,1 | 1764 | 5,1 | 2025 | 2025 | ||||||||
117 | н.п. Гурещина | Реконструкция сетей 0,38-10кВ, 20 км | 4247 | 20,0 | 4247 | 20,0 | 2025 | 2025 | ||||||||
118 | н.п. Погост | Реконструкция сетей 0,4-10 кВ и КТП-288, 3,4 км | 834 | 3,4 | 834 | 3,4 | 2023 | 2023 | ||||||||
119 | н.п.Василевщина | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП № 325, 5,1 км | 1855 | 5,1 | 1855 | 5,1 | 2025 | 2025 | ||||||||
120 | Модернизация участков ВЛ 10 кВ № 520 ПС 35 кВ Дмитровичи | Модернизация ВЛ 10 кВ, 5,5 км | 660 | 5,5 | 660 | 5,5 | 2023 | 2023 | ||||||||
121 | Модернизация участков ВЛ 10 кВ № 124 ПС 110 кВ «Маческ» | Модернизация ВЛ 10 кВ, 9,7 км | 1169 | 9,7 | 1169 | 9,7 | 2024 | 2024 | ||||||||
122 | Модернизация участков ВЛ 10 кВ № 123 ПС 110 кВ Маческ | Модернизация ВЛ 10 кВ, 4,4 км | 528 | 4,4 | 528 | 4,4 | 2025 | 2025 | ||||||||
123 | Модернизация участков ВЛ 10 кВ № 164 ПС 35 кВ «Якшицы» | Модернизация ВЛ 10 кВ, 2,3 км | 278 | 2,3 | 278 | 2,3 | 2024 | 2024 | ||||||||
124 | Модернизация участков ВЛ 10 кВ № 266, 269 ПС 35 кВ «Якшицы» | Модернизация ВЛ 10 кВ, 0,8 км | 100 | 0,8 | 100 | 0,8 | 2024 | 2024 | ||||||||
125 | Модернизация участков ВЛ 10 кВ № 162 ПС 35 кВ «Якшицы» | Модернизация ВЛ 10 кВ, 2,8 км | 340 | 2,8 | 340 | 2,8 | 2024 | 2024 | ||||||||
126 | Модернизация участков ВЛ 10 кВ № 161 ПС 35 кВ «Якшицы» | Модернизация ВЛ 10 кВ, 4,6 км | 555 | 4,6 | 555 | 4,6 | 2025 | 2025 | ||||||||
ИТОГО | 21811 | 137,9 | 0 | 0,0 | 2860 | 20,8 | 3518 | 17,6 | 10250 | 50,0 | 11503 | 49,4 |
Примечание: План подлежит ежегодной корректировке с учётом наличия источников финансирования