| № п/п | Местонахождение (адрес), кол-во комнат, площадь | Технические характеристики жилого дома, в составе которого находится квартира (год постройки, материал конструктивных элементов и др.) | Количественный состав жилого дома (многоквартирный / блокированный / одноквартирный; кол-во квартир; вид (государственные (кол-во) / частные (кол-во); заселенные (кол-во) / незаселенные (кол-во) и др.) | Техническое состояние жилого помещения. Основные виды работ, необходимые для восстановления жилого помещения | Планируемые мероприятия по вовлечению жилого помещения в экономический оборот (ремонт, реконструкция, снос, продажа, перевод в нежилое и др.) | Сумма денежных средств, необходимых для вовлечения в оборот арендного жилья (затраты на снос, проведение оценки, аукциона и др.), тыс. руб. | Примечание (проведенная работа, наличие денежных средств и др.) |
| 1 | г.Березино, ул.Алешкевича, д.32; 3 комнаты; площадь — 76,9 | 1977 г. кирпичные стены, кровля шиферная, отопление от твердотопливного котла, центролизованное водоснабжение, выгребная яма | Одноквартирный жилой дом; арендное жилье; незаселено | Ремонт не целесобразен | СНОС | 3 | |
| 2 | г.Березино, ул.К.Маркса, д.2, кв.2; 1 комната; площадь — 20,0 | 1945 г. стены деревянные, кровля шиферная, печное отопление, водоснабжение и водоотведение отсутствует | Блокированный, двухквартирный; 2 квартиры; государственная — 1/ частная — 1; заселено — 0/незаселено — 2 | Ремонт не целесобразен | СНОС | 3 | |
| 3 | г.Березино, пер.Садовый, д.2, кв.2; 1 комната; площадь — 20,0 | 1949 г. стены деревянные, кровля шиферная, печное отопление, водоснабжение и водоотведение отсутствует | Блокированный, двухквартирный; 2 квартиры; государственная — 1/ частная — 1; заселено — 0/незаселено — 2 | Ремонт не целесобразен | СНОС | 3 | |
| 4 | г.Березино, ул.М.Романович, д.3, кв.19 | 1966, стены кирпичные, кровля шиферная, отопление, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение центральное | многоквартирный; 48 квартир; государственная — 4/ частная — 44; заселено — 47/незаселено — 1 | требуется ремонт (замена оконных и дверных заполнений, частично полов, внутридомовые отделочные работы) | предоставление по 112 Указу | размещена на сайте Березинского райисполкома в рамках Указа 112 | |
| 5 | Березинский район, д.Манча, ул.Центральная, д.39; 2 комнаты; площадь — 43,6 | 1952 г. стены бревенчатые, кровля шиферная, печное отопление, водоснабжение и водоотведение отсутствует | Одноквартирный жилой дом; арендное жилье; незаселено | требуется ремонт (замена кровли, оконных и дверных заполнений, частично полов, внутридомовые отделочные работы, восстановление печи) | предоставление по 112 Указу | 37 | размещена на сайте Березинского райисполкома в рамках Указа 112 |
| 6 | г.Березино, ул.Алешкевича, д.16, кв.3; 1 комната; площадь — 13,3 |
1966 г. стены деревянные, кровля шиферная, печное отопление, водоснабжение и водоотведение отсутствует | Блокированный, двухквартирный; квартиры; государственная — 0/ частная — 2; заселено — 0/незаселено — 2 | Ремонт не целесобразен | СНОС | 3 | |
| 7 | г.Березино, ул.Интернациональная, д.65-2; комнат — 3; площадь37,0 | 1940г, стены деревянные, кровля шиферная, печное отопление, водоснабжение и водоотведение отсутствует | Блокирвоанный двухквартирный бревенчатый дом; 2 квартиры; государственная — 1/ частная — 1; заселено — 1/незаселено — 1 | Ремонт не целесобразен | перевод в нежилое | ||
| 8 | аг.Богушевичи, ул. Молодежная,д.7, кв.3 |
1993, стены кирпичные, кровля шиферная, печное отопление. Водоснажение и водоотведение отсутствует | Четырехквартирный блокированный; 4 квартиры; квартиры; государственная — 1/ частная — 3; заселено — 3/ незаселено 1 | требуется ремонт (замена кровли, оконных и дверных заполнений, частично полов, внутридомовые отделочные работы, восстановление системы отопления) | предоставление по 112 Указу | размещена на сайте Березинского райисполкома в рамках Указа 112 |


