| Сводный перспективный план РУП «Минскэнерго» по Минской области на 2021 – 2025 годы по реконструкции электрических сетей напряжением 0,38-10 кВ, осуществляющих электроснабжение существующего жилищного фонда граждан, для перевода многоквартирных жилых домов с печным отоплением на электроотопление. Корректировка № 2. | ||||||||||||||||||
| (выписка по Березинскому району) | ||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование объекта (населённого пункта и/или улицы), района | Протяженность электрических сетей, км | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС | Сроки реконструкции | Примечание | |||||||||||||
| 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | начало | окончание | |||||||||||
| тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | |||||||||||||
| БОРИСОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | ||||||||||||||||||
| Березинский район (Березинский РЭС) | ||||||||||||||||||
| 10 | н.п. Погост, Березинский район ул. Советская, д. 2, д. 4, д. 6 | 1 | 500 | 500 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
| ИТОГО | 1 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| Примечание: Мероприятия Плана будут реализовываться при наличии протоколов собраний жильцов о согласии перехода на электроотопление и источников финансирования | ||||||||||||||||||

