Сводный перспективный план РУП «Минскэнерго» по Минской области на 2021-2025 годы по реконструкции электрических сетей напряжением 0,38-10 кВ, осуществляющих электроснабжение существующего жилищного фонда граждан, в том числе для использования электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. Корректировка № 4. | ||||||||||||||||
(выписка по Березинскому району) | ||||||||||||||||
Наименование объекта (населённого пункта и/или улицы), района | Объемы реконструкции электрических сетей | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей и протяжённость, тыс. рублей с НДС/км | Сроки реконструкции | |||||||||||||
2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | начало | окончание | |||||||||
тыс.руб | км | тыс.руб | км | тыс.руб | км | тыс.руб | км | тыс.руб | км | тыс.руб | км | |||||
БОРИСОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | ||||||||||||||||
Березинский район (Березинский РЭС) | ||||||||||||||||
134 | ВЛ 10 кВ № 103 ПС 110 кВ Березино (по лесным массивам) | ВЛ -10 кВ – 7,8 км | 353 | 7,8 | 353 | 7,8 | 2022 | 2022 | ||||||||
135 | н..п.Слобода | Реконструкция сетей 0,38-10кВ | 1989 | 8,62 | 1989 | 8,62 | 2022 | 2022 | ||||||||
136 | н.п.Жеремец | Реконструкция сетей 0,38-10кВ | 243 | 2,3 | 243 | 2,3 | 2022 | 2022 | ||||||||
137 | н.п. Капланцы, ВЛ 0,38кВ от КТП №№ 275; 547; 98; 320; 97; 321 | Реконструкция ЛЭП 0,38-10кВ | 1260 | 11 | 1260 | 11,0 | 2023 | 2024 | ||||||||
138 | н.п. Глухой ток, КТП 10/0,4кВ №245; №285; ВЛ 0,4-10кВ | ВЛ 0,38 кВ -3,5км, ВЛ 10 кВ — 2,0км, ТП (КТП) — 2шт | 1000 | 5,5 | 1000 | 5,5 | 2023 | 2023 | ||||||||
139 | г. Березино, ВЛ 0,38 кВ от КТП-25 | ВЛ 0,38 кВ – 0,6км, ТП (КТП) – 1 шт. | 73 | 0,6 | 73 | 0,6 | 2022 | 2022 | ||||||||
140 | г. Березино, ВЛ 0,38кВ от КТП-15 | ВЛ 10 – 0,2 км, ВЛ 0,4 -2,4км, КТП– 1 шт. | 334 | 2,6 | 334 | 2,6 | 2024 | 2024 | ||||||||
141 | г. Березино, ВЛ 0,38кВ от КТП-291 | ВЛ 10 кВ-0,1 км, ВЛ 0,38 кВ – 2км, ТП (КТП) – 1 шт. | 275 | 2,1 | 275 | 2,1 | 2024 | 2024 | ||||||||
142 | г. Березино, ВЛ 0,38кВ от ТП-8 | КЛ 10 – 1 км, ВЛ 0,4 – 3,1км, КТП –1 шт. | 537 | 4,1 | 537 | 4,1 | 2025 | 2025 | ||||||||
143 | г. Березино, ВЛ 0,38кВ от КТП-3 | ВЛ 0,4 – 2,7 км | 356 | 2,7 | 356 | 2,7 | 2025 | 2025 | ||||||||
144 | н.п. Гореничи | ВЛ 0,38-10кВ 7км | 917 | 7,0 | 917 | 7,0 | 2023 | 2023 | ||||||||
145 | н..п.Едлина | Реконструкция сетей 0,38-10кВ | 1855 | 5,1 | 1855 | 5,1 | 2023 | 2024 | ||||||||
146 | н.п. Василевщина, ВЛ 0,38кВ от ТП № 325 | реконструкция ВЛ 0,4-10 — 6 км | 786 | 6,0 | 786 | 6,0 | 2025 | 2025 | ||||||||
147 | г. Березино, ВЛ 0,38кВ от ТП 10/0,4 кВ №290 и 406 | реконструкция ВЛ 0,4 кВ 1,6 км | 210 | 1,6 | 210 | 1,6 | 2025 | 2025 | ||||||||
ИТОГО | 10188 | 67,0 | 0 | 0,0 | 2585 | 18,7 | 1990 | 13,1 | 3724 | 20,8 | 1889 | 14,4 |
Примечание: План подлежит ежегодной корректировке с учётом наличия источников финансирования