|
Наименование объекта (населённого пункта и/или улицы), района |
Объемы реконструкции электрических сетей | Ориентировочная стоимость реконструкции (с НДС) и протяжённость электрических сетей | Сроки выполнения работ |
Примечанине |
||||
|
тыс.руб |
км | Проектирование |
Реконструкция |
|||||
|
БОРИСОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ |
||||||||
| Березинский район (Березинский РЭС) | ||||||||
| 1 | н.п.Василевщина | Реконструкция сетей 0,4-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ № 325 в н.п. Василевщина Березинского района | 176 | 6,4 | 2025 | 2026 | газа нет, предусмотрено электроотопление | |
| 2 | г. Березино, ВЛ 0,38кВ от КТП-15 | Реконструкция сетей 0,4-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ №15 г. Березино | 259 | 0,9 | 2025 | 2026 | без электроотопления (имеется газ) | |
| 3 | н.п. Притерпа | Реконструкция ВЛ 0,38-10 кВ и ТП н.п. Притерпа Березинского района | 1444 | 4,5 | 2025 | 2026 | газа нет, предусмотрено электроотопление | |
| 4 | н.п. Перевоз | Реконструкция сетей 0,38-10кВ н.п. Перевоз Березинского района | 1764 | 5,0 | 2025 | 2026 | газа нет, предусмотрено электроотопление | |
| 5 | н.пг. Гурещина | Реконструкция сетей 0,38-10кВ н.пг. Гурещина, Березинского района | 4247 | 20,0 | 2025 | 2026 | газа нет, предусмотрено электроотопление | |
| 6 | г. Березино, ТП №290,406 | Реконструкция сетей 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ №290,406 в г. Березино | 777 | 3,1 | 2025 | 2026 | без электроотопления (имеется газ) | |
| ИТОГО | 8667 | 39,9 | ||||||

