Обновление на 1 апреля 2023 года
| Землепользователь | Общая площадь зем. уч., га | в том числе | Балл кадастровой оценки с/х земель | Фактическое состояние земельного участка (заросший ДКР, распаханный, неиспользуемый | |||||
| пахотные | луговые | Всего сельскохозяйственные | Древесно-кустарниковые | Другие (с указанием вида) | |||||
| ОАО «Бродец» | 43 | 43 | 43 | 25,7 | Частично заболоченные | ||||
| ОАО «Местино» | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 28,2 | Частично заболоченные, закустаренные, бобры наделали плотин | ||||
| ОАО «Уша» | 50,3 | 37,8 | 12,5 | 50,3 | 17,2 | Частично закустаренные | |||
| ОАО «Первомайский» | 250 | 67,7 | 182,3 | 250 | 22,6 | Частично закустаренные, заболоченные | |||
| ОАО «Здравушка-милк» | 35 | 35 | 35 | 19,1 | Частично закустаренные, заболоченные | ||||
| ОАО «Погостский» | 221,3 | 143,6 | 69,8 | 213,4 | 7,9 | 26,2 | Частично закустаренные | ||
| ОАО «Березинский райагросервис» | 53 | 27,4 | 25,6 | 53 | 24,2 | Частично закустаренные | |||
| ОАО «Богушевичи» | 121 | 121 | 121 | 20 | Частично закустаренные, заболоченные | ||||
| ОАО «Березинский» | 66 | 66 | 66 | 24,2 | Частично закустаренные, заболоченные, неиспользуемые | ||||
| Итого: | 887,9 | 276,5 | 603,5 | 880 | 7,9 | ||||
Карты участков
Previous
Next


