| № | Наименование | Сумма, руб. | ||||||
| БАССЕЙН | ||||||||
| 1 | Посещение плавательного бассейна (взрослые) 1 час | 6,50 | ||||||
| 2 | Посещение плавательного бассейна (взрослые) абонемент 12 занятий | 46,00 | ||||||
| 3 | Посещение плавательного бассейна (взрослые) абонемент 10 занятий | 38,00 | ||||||
| 4 | Посещение плавательного бассейна (взрослые) абонемент 8 занятий | 31,00 | ||||||
| 5 | Посещение плавательного бассейна (взрослые) абонемент 6 занятий | 24,00 | ||||||
| 6 | Посещение плавательного бассейна (взрослые) абонемент 4 занятий | 16,00 | ||||||
| 7 | Посещение плавательного бассейна (уч-ся до 17 лет) 1 час | 5,00 | ||||||
| 8 | Посещение плавательного бассейна (уч-ся до 17 лет) абонемент 12 занятий | 23,00 | ||||||
| 9 | Посещение плавательного бассейна (уч-ся до 17 лет) абонемент 10 занятий | 20,00 | ||||||
| 10 | Посещение плавательного бассейна (уч-ся до 17 лет) абонемент 8 занятий | 17,00 | ||||||
| 11 | Посещение плавательного бассейна (многодетные семьи) 1 час | 4,50 | ||||||
| 12 | Посещение плавательного бассейна (многодетные семьи) абонемент 12 занятий | 18,00 | ||||||
| 13 | Посещение плавательного бассейна (многодетные семьи) абонемент 10 занятий | 16,00 | ||||||
| 14 | Посещение плавательного бассейна (многодетные семьи) абонемент 8 занятий | 14,00 | ||||||
| 15 | Посещение плавательного бассейна (лица пенсионного возраста) 1 час | 5,00 | ||||||
| 16 | Посещение плавательного бассейна (лица пенсионного возраста) абонемент 12 занятий | 26,00 | ||||||
| 17 | Посещение плавательного бассейна (лица пенсионного возраста) абонемент 10 занятий | 23,00 | ||||||
| 18 | Посещение плавательного бассейна (лица пенсионного возраста) абонемент 8 занятий | 20,00 | ||||||
| 19 | Занятие по обучению плаванию в группе (дети) 1 час | 8,00 | ||||||
| 20 | Занятие по обучению плаванию в группе (дети) 1 час абонемент на 12 занятий | 67,00 | ||||||
| 21 | Занятие по обучению плаванию в группе (дети) 1 час абонемент на 10 занятий | 55,00 | ||||||
| 22 | Занятие по обучению плаванию в группе (дети) 1 час абонемент на 8 занятий | 43,00 | ||||||
| 23 | Посещение плавательного бассейна (инвалиды I-II гр.) 1 час | 4,00 | ||||||
| 24 | Посещение плавательного бассейна (инвалиды I-II гр.) абонемент 12 занятий | 15,00 | ||||||
| 25 | Посещение плавательного бассейна (инвалиды I-II гр.) абонемент 10 занятий | 14,00 | ||||||
| 26 | Посещение плавательного бассейна (инвалиды I-II гр.) абонемент 8 занятий | 13,00 | ||||||
| 27 | Посещение плавательного бассейна (тариф «семейный») Мама(Папа)+ребенок 1 час | 9,50 | ||||||
| 28 | Посещение плавательного бассейна (тариф «семейный») Мама+ Папа+ребенок 1 час | 12,50 | ||||||
| 29 | Посещение плавательного бассейна (тариф «семейный») Мама +Папа+2 ребенка 1 час | 17,00 | ||||||
| 30 | Посещение плавательного бассейна (тариф «семейный») Мама (Папа)+2 ребенка 1 час | 10,00 | ||||||
| 31 | Посещение плавательного бассейна (тариф «семейный») Мама(Папа)+ребенок (абонемент 12 занятий) | 53,00 | ||||||
| 32 | Посещение плавательного бассейна (тариф «семейный») Мама(Папа)+ребенок (абонемент 10 занятий) | 47,00 | ||||||
| 33 | Посещение плавательного бассейна (тариф «семейный») Мама(Папа)+ребенок (абонемент 8 занятий) | 39,00 | ||||||
| 34 | Посещение плавательного бассейна (тариф «семейный») Мама+Папа+ребенок (абонемент 12 занятий) | 81,00 | ||||||
| 35 | Посещение плавательного бассейна (тариф «семейный») Мама+Папа+ребенок (абонемент 10 занятий) | 74,00 | ||||||
| 36 | Посещение плавательного бассейна (тариф «семейный») Мама+Папа+ребенок (абонемент 8 занятий) | 65,00 | ||||||
| 37 | Посещение плавательного бассейна (тариф «семейный») Мама +Папа+2 ребенка (абонемент 12 занятий) | 98,00 | ||||||
| 38 | Посещение плавательного бассейна (тариф «семейный») Мама +Папа+2 ребенка (абонемент 10 занятий) | 81,00 | ||||||
| 39 | Посещение плавательного бассейна (тариф «семейный») Мама +Папа+2 ребенка (абонемент 8 занятий) | 68,00 | ||||||
| 40 | Аквааэробика 1 час | 8,50 | ||||||
| 41 | Аквааэробика (абонемент 12 занятий) | 64,00 | ||||||
| 42 | Аквааэробика (абонемент 10 занятий) | 52,00 | ||||||
| 43 | Аквааэробика (абонемент 8 занятий) | 43,00 | ||||||
| 44 | Посещение плавательного бассейна детям до 3 лет и инвалидам I группы | Бесплатно | ||||||
| 45 | Посещение плавательного бассейна (предоставление 1 дорожки, до 10 чел.) до 18.00 | 51,00 | ||||||
| 46 | Посещение плавательного бассейна (предоставление 2 дорожки, до 20 чел.) до 18.00 | 66,00 | ||||||
| 47 | Посещение плавательного бассейна (предоставление 1 дорожки, до 10 чел.) после 18.00 | 56,00 | ||||||
| 48 | Посещение плавательного бассейна (предоставление 2 дорожки, до 20 чел.) после 18.00 | 71,00 | ||||||
| ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||||||||
| 49 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале 1 час | 6,00 | ||||||
| 50 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале за каждый последующий час | 4,50 | ||||||
| 51 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале (абонемент 12 занятий) | 41,00 | ||||||
| 52 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале (абонемент 10 занятий) | 36,00 | ||||||
| 53 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале (абонемент 8 занятий) | 31,00 | ||||||
| 54 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале (абонемент 6 занятий) | 23,00 | ||||||
| 55 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале (абонемент 4 занятия) | 16,00 | ||||||
| 56 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале (уч-ся до 17 лет) 1 час | 4,50 | ||||||
| 57 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале (уч-ся до 17 лет) абонемент 12 занятий | 26,00 | ||||||
| 58 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале (уч-ся до 17 лет) абонемент 10 занятий | 21,00 | ||||||
| 59 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале (уч-ся до 17 лет) абонемент 8 занятий | 18,00 | ||||||
| 60 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале (многодетные семьи) 1 час | 4,50 | ||||||
| 61 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале (многодетные семьи) абонемент 12 занятий | 26,00 | ||||||
| 62 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале (многодетные семьи) абонемент 10 занятий | 19,00 | ||||||
| 63 | Услуга по спортивному оздоровлению в тренажерном зале (многодетные семьи) абонемент 8 занятий | 16,00 | ||||||
| 64 | Индивидуальное занятие в тренажерном зале 1 час | 11,00 | ||||||
| 65 | Услуга по спотивному оздоровлению в тренажерном зале + посещение плавательного бассейна 1 час с 8.00 до 16.00 | 7,00 | ||||||
| 66 | Услуга по спотивному оздоровлению в тренажерном зале + посещение плавательного бассейна 1 час с 16.00 до 21.00 | 8,00 | ||||||
| 67 | Услуга по спотивному оздоровлению в тренажерном зале + посещение плавательного бассейна 12 занятий | 53,00 | ||||||
| 68 | Услуга по спотивному оздоровлению в тренажерном зале + посещение плавательного бассейна 10 занятий | 43,00 | ||||||
| 69 | Услуга по спотивному оздоровлению в тренажерном зале + посещение плавательного бассейна 8 занятий | 38,00 | ||||||
| 70 | Услуга по спотивному оздоровлению в тренажерном зале + посещение плавательного бассейна (абонемент на месяц) безлимит | 121,00 | ||||||
| 71 | Услуга по спотивному оздоровлению в тренажерном зале (абонемент на месяц) безлимит | 51,00 | ||||||
| НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | ||||||||
| 72 | Настольный теннис (стол) 1 час | 5,00 | ||||||
| 73 | Настольный теннис (стол) последующий час | 2,00 | ||||||
| 74 | Настольный теннис (стол) для уч-ся до 17 лет 1 час | 4,00 | ||||||
| 75 | Настольный теннис (стол) для уч-ся до 17 лет последующий час | 1,50 | ||||||
| 76 | Настольный теннис (стол) для лиц пенсионного возраста 1 час | 4,00 | ||||||
| 77 | Настольный теннис (стол) для многодетных семей возраста 1 час | 4,00 | ||||||
| БИЛЬЯРД | ||||||||
| 78 | Русский бильярд (пирамида) 1 час | 11,00 | ||||||
| 79 | Русский бильярд (пирамида) последующий час | 2,00 | ||||||
| 80 | Стол для игры в пул 1 час | 9,00 | ||||||
| 81 | Стол для игры в пул последующий час с | 2,00 | ||||||
| САУНА | ||||||||
| 82 | Услуги сауны понедельник-пятница (до 10 человек) 1 час | 31,00 | ||||||
| 83 | Услуги сауны понедельник-пятница (до 10 человек) 2 часа | 46,00 | ||||||
| 84 | Услуги сауны понедельник-пятница (до 10 человек) последующий час | 16,00 | ||||||
| 85 | Услуги сауны выходные и праздничные дни (до 10 человек) 1 час | 43,00 | ||||||
| 86 | Услуги сауны выходные и праздничные дни (до 10 человек) 2 часа | 56,00 | ||||||
| 87 | Услуги сауны выходные и праздничные дни (до 10 человек) последующий час | 21,00 | ||||||
| СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ | ||||||||
| 88 | Услуги спортивного зала 1 час (аренда) | 36,00 | ||||||
| 89 | Услуги спортивного зала за каждый последующий час (аренда) | 16,00 | ||||||
| 90 | Индивидуальные занятия по физической культуре и здоровью 1 час (взрослые) | 6,00 | ||||||
| 91 | Индивидуальные занятия по физической культуре и здоровью 1 час (дети) | 4,50 | ||||||
| УСЛУГИ ПРОКАТА | ||||||||
| 92 | Прокат доски для плавания 1 час | 2,30 | ||||||
| 93 | Прокат гимнастической палки для плавания 1 час | 2,30 | ||||||
| 94 | Прокат мяча футбольного 1 час | 2,30 | ||||||
| 95 | Прокат мяча волейбольного 1 час | 2,30 | ||||||
| 96 | Прокат мяча баскетбольного 1 час | 2,30 | ||||||
| АЭРОБИКА | ||||||||
| 97 | Аэробика 1 час (взрослые) | 6,00 | ||||||
| 98 | Аэробика 1 час для учащихся до 17 лет | 5,00 | ||||||
| 99 | Аэробика 1 час для лиц пенсионного возраста | 5,00 | ||||||
| 100 | Аэробика (абонемент 8 занятий) | 26,00 | ||||||
| 101 | Аэробика (абонемент 10 занятий) | 31,00 | ||||||
| 102 | Аэробика (абонемент 12 занятий) | 36,00 | ||||||
| 103 | Аэробика для лиц пенсионного возраста (абонемент 8 занятий) | 24,00 | ||||||
| 104 | Аэробика для лиц пенсионного возраста (абонемент 10 занятий) | 28,00 | ||||||
| 105 | Аэробика для лиц пенсионного возраста (абонемент 12 занятий) | 33,00 | ||||||

